Repositiorio Oficial
| bolivarcoin-docs | ||
| build-aux/m4 | ||
| contrib | ||
| depends | ||
| doc | ||
| qa | ||
| share | ||
| src | ||
| .gitattributes | ||
| .gitignore | ||
| autogen.sh | ||
| configure.ac | ||
| COPYING | ||
| Crear_Masternodo.md | ||
| INSTALL | ||
| install.sh | ||
| libbolivarcoinconsensus.pc.in | ||
| Makefile.am | ||
| README.md | ||
¿Qué es Bolivarcoin?
Bolivarcoin es una Criptomoneda que nació en el año 2015. Creada bajo el mando de Satoshisimon Bolivarmoto. Ésta está basada en la cultura Bitcoin, orientada a mantener el anónimato, la velocidad de transacciones y la libertad financiera.
Especificaciones técnicas:
| Datos | Valor |
|---|---|
| Algoritmo | X11 |
| Tiempo entre Bloques | 180 Segundos |
| Acciones máximas | 25.000.000 BOLI |
| Preminado | 0 BOLI |
| Puerto RPC | 3563 |
| Puerto P2P | 3893 |
Distribución del Bloque
| Bloque | Mineros | Masternodos | Budget |
|---|---|---|---|
| 1-499999 | 100% (25 BOLI) | 0% (0 BOLI) | 0% (0 BOLI) |
| 500000-600000 | 100% (12,5 BOLI) | 0% (0 BOLI) | 0% (0 BOLI) |
| 600001-999999 | 45% (5,625 BOLI) | 45% (5,625 BOLI) | 10% (1,25 BOLI) |
| 1000000-1499999 | 45% (2,8125 BOLI) | 45% (2,8125 BOLI) | 10% (0,625 BOLI) |
| 1500000-1999999 | 45% (1,40625 BOLI) | 45% (1,40625 BOLI) | 10% (0,3125 BOLI) |
Enlaces de interés
- Pagina Web: bolis.info
- Twitter: BolivarCoin_XT
- Facebook: BolivarcoinAPP
- Grupo Facebook: Bsd Bolivar digital Bolivarcoin Group
- Telegram: Español
- Telegram: English
Instalar en Ubuntu
Escribir en la terminal los siguientes comandos:
wget https://raw.githubusercontent.com/BOLI-Project/BolivarCoin/master/install.sh
chmod +x compile.sh
./compile.sh
Crear un Masternodo
Para crear un masternodo por favor siga esta guía.
